MES DE NOVIEMBRE: PRECIOS MINIMO,MEDIO Y MAXIMO DEL MERCADO ESPAÑOL
noviembre 30, 2014
Esta tabla recoge toda la variación de los precios del mes de Noviembre en el mercado español. De izquierda a Derecha:
- Los días (Noviembre 30 días)
- Precio mínimo (05,99 Euros / MWh)
- Precio medio aritmético (Sera el que nos aplique en el precio indexado) es la media de todo el mes, siendo la suma del precio mínimo y máximo, dividida entre los días del mes.
- Precio máximo ( 90,00Euros / MWh)
- Energía de adquisición (13.953.826 MWh) Energía demandada en España.
OMIE – Mercado de electricidad | ||||
Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh) | ||||
Fecha | Precio mínimo | Precio medio aritmético | Precio máximo | Energía de adquisición (MWh) |
01/11/14 | 46,54 | 57,27 | 69,91 | 404.437 |
02/11/14 | 30,10 | 45,96 | 65,13 | 362.226 |
03/11/14 | 29,02 | 44,79 | 58,03 | 476.801 |
04/11/14 | 25,00 | 45,10 | 63,95 | 472.391 |
05/11/14 | 26,43 | 55,46 | 90,00 | 501.752 |
06/11/14 | 37,00 | 57,83 | 69,57 | 480.154 |
07/11/14 | 9,30 | 50,15 | 77,10 | 482.175 |
08/11/14 | 31,86 | 48,80 | 59,94 | 411.606 |
09/11/14 | 35,00 | 48,18 | 65,80 | 366.770 |
10/11/14 | 42,00 | 57,40 | 65,80 | 445.619 |
11/11/14 | 19,99 | 42,66 | 55,50 | 485.744 |
12/11/14 | 14,60 | 44,94 | 66,01 | 510.152 |
13/11/14 | 24,50 | 45,49 | 58,93 | 543.183 |
14/11/14 | 13,86 | 45,79 | 59,30 | 527.493 |
15/11/14 | 9,30 | 23,29 | 43,11 | 459.241 |
16/11/14 | 7,20 | 16,43 | 40,00 | 464.969 |
17/11/14 | 10,14 | 48,85 | 79,70 | 520.832 |
18/11/14 | 39,70 | 55,54 | 63,30 | 469.644 |
19/11/14 | 38,20 | 52,81 | 62,07 | 471.232 |
20/11/14 | 28,52 | 44,33 | 58,93 | 475.610 |
21/11/14 | 28,52 | 47,24 | 55,97 | 462.797 |
22/11/14 | 40,60 | 44,85 | 52,10 | 411.320 |
23/11/14 | 14,31 | 35,47 | 61,80 | 398.275 |
24/11/14 | 32,40 | 57,35 | 68,49 | 479.596 |
25/11/14 | 52,10 | 64,87 | 71,20 | 487.359 |
26/11/14 | 55,69 | 65,73 | 71,51 | 498.118 |
27/11/14 | 30,00 | 48,06 | 58,93 | 511.176 |
28/11/14 | 5,99 | 40,24 | 65,63 | 521.382 |
29/11/14 | 30,00 | 43,94 | 52,15 | 420.279 |
30/11/14 | 11,58 | 25,16 | 40,26 | 431.493 |
La media del mes de Noviembre: 46,80€/MWh
Articulo Energialis.com
Fuente: Omie
No Comments