MES DE MARZO: PRECIOS MINIMO,MEDIO Y MAXIMO DEL MERCADO ESPAÑOL..
abril 2, 2014
Esta tabla recoge toda la variación de los preciós del mes de febrero en el mercado español.
De izquierda a Derecha:
- Los días (Marzo 31 días)
- Precio mínimo (0/ Euros)
- Precio medio aritmético (Sera el que nos aplique en el precio indexado) es la media de todo el mes, siendo la suma del precio mínimo y máximo, dividida entre los días del mes.
- Precio máximo (113.92/Euros)
- Energía de adquisición (701.336.MWh) Energía demandada en España.
OMIE – Mercado de electricidad | – España Marzo 2014 | |||||
Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh) | ||||||
Fecha | Precio mínimo | Precio medio aritmético | Precio máximo | Energía de adquisición (MWh) | ||
01/03/14 | 0,10 | 2,28 | 5,00 | 626.165 | ||
02/03/14 | 0 | 0,78 | 2,53 | 622.978 | ||
03/03/14 | 0 | 1,27 | 5,00 | 701.336 | ||
04/03/14 | 0 | 2,84 | 9,38 | 657.787 | ||
05/03/14 | 0 | 16,76 | 55,00 | 562.329 | ||
06/03/14 | 22,45 | 45,68 | 90,00 | 502.999 | ||
07/03/14 | 26,00 | 42,07 | 60,80 | 455.765 | ||
08/03/14 | 2,90 | 14,97 | 33,70 | 442.913 | ||
09/03/14 | 0 | 9,06 | 34,20 | 556.311 | ||
10/03/14 | 8,80 | 32,21 | 50,54 | 489.314 | ||
11/03/14 | 6,80 | 29,17 | 45,90 | 498.123 | ||
12/03/14 | 29,40 | 38,45 | 60,00 | 469.684 | ||
13/03/14 | 29,52 | 41,38 | 60,13 | 452.876 | ||
14/03/14 | 29,22 | 41,17 | 48,02 | 439.646 | ||
15/03/14 | 20,00 | 29,60 | 36,03 | 422.176 | ||
16/03/14 | 6,40 | 16,47 | 40,00 | 407.952 | ||
17/03/14 | 26,70 | 45,61 | 90,00 | 429.467 | ||
18/03/14 | 30,00 | 38,90 | 46,00 | 459.730 | ||
19/03/14 | 6,00 | 34,03 | 60,00 | 435.353 | ||
20/03/14 | 33,40 | 41,26 | 46,00 | 421.136 | ||
21/03/14 | 20,00 | 35,05 | 45,13 | 423.790 | ||
22/03/14 | 3,00 | 18,10 | 36,10 | 458.000 | ||
23/03/14 | 6,01 | 17,54 | 46,00 | 421.625 | ||
24/03/14 | 17,01 | 29,20 | 37,50 | 507.185 | ||
25/03/14 | 4,10 | 9,65 | 18,00 | 571.087 | ||
26/03/14 | 2,00 | 16,49 | 40,20 | 565.669 | ||
27/03/14 | 36,10 | 51,54 | 113,92 | 465.805 | ||
28/03/14 | 26,01 | 37,04 | 45,00 | 478.557 | ||
29/03/14 | 20,90 | 27,63 | 40,00 | 420.670 | ||
30/03/14 | 14,03 | 25,68 | 39,50 | 357.554 | ||
31/03/14 | 20,80 | 34,80 | 42,02 | 443.377 |
La media mes de Marzo: 26,67 Euros/MWh.
Articulo Energialis.com
Fuente: Omie
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.