MES DE JULIO: PRECIOS MINIMO,MEDIO Y MAXIMO DEL MERCADO ESPAÑOL
agosto 3, 2014
Esta tabla recoge toda la variación de los precios del mes de Julio en el mercado español. De izquierda a Derecha:
- Los días (Julio 31 días)
- Precio mínimo (23,58 Euros / MWh)
- Precio medio aritmético (Sera el que nos aplique en el precio indexado) es la media de todo el mes, siendo la suma del precio mínimo y máximo, dividida entre los días del mes.
- Precio máximo ( 64,02Euros / MWh)
- Energía de adquisición (16.010.497.MWh) Energía demandada en España.
OMIE – Mercado de electricidad | ||||
Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh) | ||||
Fecha | Precio mínimo | Precio medio aritmético | Precio máximo | Energía de adquisición (MWh) |
01/07/14 | 36,00 | 49,88 | 59,97 | 567.405 |
02/07/14 | 44,95 | 51,72 | 61,55 | 563.612 |
03/07/14 | 35,00 | 51,94 | 60,86 | 565.203 |
04/07/14 | 46,58 | 56,32 | 60,80 | 564.538 |
05/07/14 | 35,00 | 45,23 | 54,20 | 489.740 |
06/07/14 | 32,10 | 37,78 | 53,97 | 450.172 |
07/07/14 | 32,10 | 46,04 | 55,96 | 546.469 |
08/07/14 | 37,43 | 48,92 | 60,69 | 556.746 |
09/07/14 | 29,00 | 39,56 | 44,95 | 540.601 |
10/07/14 | 23,58 | 38,82 | 47,19 | 544.428 |
11/07/14 | 24,56 | 41,61 | 50,41 | 516.941 |
12/07/14 | 30,35 | 44,90 | 58,69 | 490.574 |
13/07/14 | 38,40 | 45,12 | 59,80 | 439.042 |
14/07/14 | 39,20 | 54,87 | 61,60 | 545.837 |
15/07/14 | 43,85 | 56,07 | 61,10 | 555.987 |
16/07/14 | 44,50 | 54,80 | 60,41 | 575.439 |
17/07/14 | 41,72 | 48,62 | 60,43 | 557.480 |
18/07/14 | 43,10 | 51,70 | 60,69 | 564.260 |
19/07/14 | 38,20 | 43,21 | 52,20 | 525.135 |
20/07/14 | 30,50 | 36,29 | 56,00 | 431.483 |
21/07/14 | 39,88 | 53,95 | 58,34 | 483.693 |
22/07/14 | 39,61 | 53,45 | 60,89 | 503.650 |
23/07/14 | 42,17 | 56,58 | 64,02 | 512.806 |
24/07/14 | 44,50 | 54,33 | 61,90 | 538.068 |
25/07/14 | 37,13 | 49,08 | 56,18 | 490.815 |
26/07/14 | 39,83 | 45,39 | 52,02 | 430.966 |
27/07/14 | 38,40 | 43,48 | 57,97 | 388.658 |
28/07/14 | 38,70 | 46,12 | 58,10 | 496.664 |
29/07/14 | 33,20 | 44,88 | 57,93 | 520.501 |
30/07/14 | 35,50 | 49,54 | 60,50 | 532.846 |
31/07/14 | 41,90 | 54,33 | 59,20 | 520.738 |
La media del mes de Julio: 48,21€/MWh
Articulo Energialis.com
Fuente: Omie
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.