MES DE OCTUBRE: PRECIOS MINIMO,MEDIO Y MAXIMO DEL MERCADO ESPAÑOL
octubre 31, 2014
Esta tabla recoge toda la variación de los precios del mes de Octubre en el mercado español. De izquierda a Derecha:
- Los días (Octubre 31 días)
- Precio mínimo (10,00 Euros / MWh)
- Precio medio aritmético (Sera el que nos aplique en el precio indexado) es la media de todo el mes, siendo la suma del precio mínimo y máximo, dividida entre los días del mes.
- Precio máximo ( 99,77Euros / MWh)
- Energía de adquisición (13.489.296.MWh) Energía demandada en España.
OMIE – Mercado de electricidad | ||||
Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh) | ||||
Fecha | Precio mínimo | Precio medio aritmético | Precio máximo | Energía de adquisición (MWh) |
01/10/14 | 42,40 | 61,31 | 70,98 | 458.488 |
02/10/14 | 40,04 | 62,02 | 74,10 | 463.878 |
03/10/14 | 52,10 | 69,91 | 79,94 | 452.985 |
04/10/14 | 51,00 | 62,46 | 69,05 | 401.083 |
05/10/14 | 26,11 | 47,35 | 75,00 | 381.228 |
06/10/14 | 25,79 | 53,46 | 70,12 | 437.534 |
07/10/14 | 10,03 | 48,74 | 70,12 | 445.052 |
08/10/14 | 16,56 | 48,75 | 69,91 | 453.218 |
09/10/14 | 14,16 | 53,93 | 82,24 | 443.977 |
10/10/14 | 61,80 | 71,06 | 80,10 | 429.028 |
11/10/14 | 49,40 | 62,58 | 72,19 | 429.790 |
12/10/14 | 26,72 | 42,83 | 77,93 | 392.244 |
13/10/14 | 24,00 | 49,19 | 68,94 | 435.570 |
14/10/14 | 37,81 | 56,56 | 70,02 | 447.606 |
15/10/14 | 15,13 | 43,41 | 64,55 | 442.681 |
16/10/14 | 10,00 | 43,05 | 64,01 | 448.413 |
17/10/14 | 20,01 | 42,78 | 61,30 | 437.889 |
18/10/14 | 27,50 | 40,91 | 64,58 | 392.615 |
19/10/14 | 32,50 | 43,75 | 63,94 | 342.221 |
20/10/14 | 16,37 | 58,18 | 99,77 | 436.817 |
21/10/14 | 43,83 | 64,99 | 75,76 | 449.041 |
22/10/14 | 15,00 | 51,08 | 71,94 | 457.743 |
23/10/14 | 40,13 | 60,89 | 70,80 | 454.296 |
24/10/14 | 31,50 | 60,57 | 77,40 | 458.489 |
25/10/14 | 44,08 | 56,64 | 69,84 | 393.592 |
26/10/14 | 39,40 | 49,56 | 65,10 | 368.740 |
27/10/14 | 46,03 | 64,13 | 80,01 | 449.298 |
28/10/14 | 37,50 | 60,72 | 73,58 | 463.921 |
29/10/14 | 39,00 | 63,50 | 85,00 | 469.047 |
30/10/14 | 44,58 | 63,08 | 77,68 | 464.164 |
31/10/14 | 28,45 | 51,41 | 67,51 | 488.648 |
La media del mes de Octubre: 55,12€/MWh
Articulo Energialis.com
Fuente: Omie
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.