MES DE DICIEMBRE: PRECIOS MINIMO,MEDIO Y MAXIMO DEL MERCADO ESPAÑOL
diciembre 31, 2014
Esta tabla recoge toda la variación de los precios del mes de Diciembre en el mercado español. De izquierda a Derecha:
- Los días (Diciembre 31 días)
- Precio mínimo (02,30 Euros / MWh)
- Precio medio aritmético (Sera el que nos aplique en el precio indexado) es la media de todo el mes, siendo la suma del precio mínimo y máximo, dividida entre los días del mes.
- Precio máximo ( 72,69Euros / MWh)
- Energía de adquisición (14.405.129 MWh) Energía demandada en España.
OMIE – Mercado de electricidad | ||||
Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh) | ||||
Fecha | Precio mínimo | Precio medio aritmético | Precio máximo | Energía de adquisición (MWh) |
01/12/14 | 12,60 | 42,26 | 58,93 | 517.608 |
02/12/14 | 20,00 | 45,37 | 58,93 | 489.133 |
03/12/14 | 30,57 | 55,82 | 72,69 | 486.752 |
04/12/14 | 44,85 | 60,53 | 67,70 | 491.909 |
05/12/14 | 43,36 | 56,87 | 68,10 | 492.531 |
06/12/14 | 33,91 | 44,23 | 51,36 | 404.314 |
07/12/14 | 10,14 | 33,47 | 54,00 | 384.291 |
08/12/14 | 36,16 | 45,57 | 50,20 | 379.054 |
09/12/14 | 19,17 | 43,52 | 57,00 | 478.997 |
10/12/14 | 31,09 | 52,55 | 61,25 | 502.995 |
11/12/14 | 33,20 | 55,26 | 69,10 | 530.445 |
12/12/14 | 40,80 | 52,61 | 58,98 | 550.080 |
13/12/14 | 25,01 | 45,95 | 55,69 | 450.621 |
14/12/14 | 34,90 | 47,95 | 57,69 | 420.376 |
15/12/14 | 30,34 | 54,73 | 68,20 | 541.221 |
16/12/14 | 32,01 | 49,94 | 59,66 | 535.752 |
17/12/14 | 26,35 | 49,08 | 59,00 | 541.866 |
18/12/14 | 29,71 | 54,92 | 67,51 | 537.080 |
19/12/14 | 41,98 | 58,71 | 67,00 | 524.681 |
20/12/14 | 40,92 | 50,86 | 56,45 | 449.075 |
21/12/14 | 28,75 | 47,41 | 59,96 | 428.956 |
22/12/14 | 38,40 | 54,41 | 65,69 | 494.051 |
23/12/14 | 41,02 | 56,00 | 67,03 | 488.914 |
24/12/14 | 39,92 | 48,84 | 54,87 | 396.936 |
25/12/14 | 32,75 | 41,90 | 54,10 | 350.489 |
26/12/14 | 23,70 | 43,86 | 60,00 | 402.227 |
27/12/14 | 27,30 | 35,15 | 49,00 | 403.029 |
28/12/14 | 2,30 | 20,09 | 47,69 | 457.843 |
29/12/14 | 4,00 | 36,00 | 58,00 | 480.452 |
30/12/14 | 10,23 | 41,40 | 59,51 | 426.982 |
31/12/14 | 32,00 | 46,38 | 55,00 | 366.469 |
La media del mes de Diciembre: 47,47€/MWh
Articulo Energialis.com
Fuente: Omie
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.